| Project | : | UN Studio |
| Locatie | : | Amsterdam Zuidas |
| Oplevering | : | 2009 |
| Gebouwinformatie | : |
Totaal ca. 24.000 m2, waarvan ca. 1.300 m2 commerciele voorzieningen en ca. 23.000 m2 kantoorruimte |
| Architect | : | UN Studio |
| Beschikbaar | : | Circa 9.000 m2 kantoor |
| Huurprijs kantoor | : | € 340,00 per m2 te vermeerderen met BTW en servicekosten |
| Huurders | : | RBS, CH-Robinson, Active Gym, Oranje Nassau Energie, MarkIT |
| Brochure | : | > Bekijk |
| Brochure | : | > Download |
| In de media | : | > Bekijk |




